Sivukartta
    
bjorn_4.jpg
Sorptiokuivaajat Tulosta Sähköposti
Malli Kuivausteho* Kuivailma** Paine Elvytysilma Paine Liitäntä Suodatin
  kg/h m3/h Pa m3/h Pa kW EU
DehuTech 160 0,6 160 85 40 0 1 3
DehuTech 210 0,6 210 0 40 0 1,1 3
DehuTech 250 1,1 290 0 80 0 1,4 3
DehuTech 320 1,4 340 0 80 0 1,6 3
DehuTech 400 1,5 400 30 120 0 2,3 3
DehuTech 450 2,2 450 0 120 0 3,5 3
DehuTech 800 4,4 800 150 250 175 7 3
DehuTech 1000 7,4 1000 200 400 280 12,5 3
DehuTech 1400 9,7 1400 580 500 430 15 3
DehuTech 2000 9,4 2000 260 500 150 15 3
DehuTech 2400 16,4 2400 250 800 410 25 3
DehuTech 3400 15,4 3400 0 1000 440 26 3
DehuTech 4500 24,6 4500 360 1800 390 40,8 3
DehuTech 5000 31 5000 180 1550 240 40,5 3
DehuTech 6000 39 6000 440 1700 325 54,2 3
DehuTech 8000 53 8000 280 2500 150 80,5 3
DehuTech 13000 86 13000 590 4200 200 143,5 3
DehuTech 19000 120 19000 440 6000 450 207 3
* Ilmantilassa 20ºC 60%
** 1.2 kg/m3